Webworld statistics of June 2011
05/06/2011 11:07
Days of month
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day | Number of visits | Pages | Hits | Bandwidth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2011 | 9 | 15 | 169 | 966.48 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Jun 2011 | 10 | 54 | 356 | 1.81 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Jun 2011 | 11 | 26 | 539 | 2.19 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Jun 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Jun 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Jun 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Jun 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Jun 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Jun 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Jun 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Jun 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jun 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Jun 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Jun 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Jun 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Jun 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Jun 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Jun 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Jun 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Jun 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Jun 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Jun 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jun 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Jun 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jun 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Jun 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Jun 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Jun 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Jun 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 6.00 | 19.00 | 212.80 | 1011.98 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 30 | 95 | 1064 | 4.94 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days of week
|
|||||||||||||||||
| Day | Pages | Hits | Bandwidth | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Tue | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Wed | 15 | 169 | 966.48 KB | ||||||||||||||
| Thu | 54 | 356 | 1.81 MB | ||||||||||||||
| Fri | 26 | 539 | 2.19 MB | ||||||||||||||
| Sat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Sun | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Hours
|